Многоступенчатые насосы ЦНСз-2
Все виды насосного и электротехнического оборудования!
Сайт Компании - официального представителя и дилера
отечественных и зарубежных производителей электротехнического и насосного оборудования
Главная КонтактыЗаявка
◊ Меню сайта
Главная
Цены на насосы
Характеристики
Габариты насосов
Обратная связь
Публикации

Технические характеристики насоса ЦНСз-2

Технические характеристики и параметры на многоступенчатые секционные насосы ЦНСз-2 и насосные агрегаты на их основе в модификациях.
Производимый в вариантах обычного исполнения и в коррозионностойком исполнении центробежный насос ЦНСз-2 перекачивает неагрессивные воды, агрессивные жидкости и воды с повышенным содержанием сероводорода, температурой до 60°С.

Для привода многоступенчатого электроагрегата ЦНСз-2 служит трехфазный асинхронный электродвигатель.
Например, для привода электронасоса ЦНСз 30-800-2 используется асинхронный электродвигатель мощностью 160 кВт.

В таблице №1 приведены: марки насосов, давление на входе в насос, номинальный напор и подача, допустимый кавитационный запас, электродвигатель (мощность в квт), масса насоса и др. параметры.

Таблица №1
Марка насоса P вх, кгс/см²
до
Подача
м³/ч
Напор
м
h доп.
м
Двигатель
кВт
Масса насоса
кг
Диаметр вх. патрубка
мм
Диаметр нап. патрубка
мм
Частота вращения
об/мин
ЦНСз 30-800-2 31 30 800 5 160 1580 80 65 3000
ЦНСз 30-1050-2 31 30 1050 5 200 1760 80 65 3000
ЦНСз 30-1422-2 31 30 1300 5 250 1960 80 65 3000
ЦНСз 40-800-2 31 40 800 5.5 200 1660 80 65 3000
ЦНСз 40-1050-2 31 40 1050 5.5 250 1840 80 65 3000
ЦНСз 40-1422-2 31 40 1250 5.5 315 2040 80 65 3000
ЦНСз 45-1050-2 31 45 1050 5 500 2500 150 125 3000
ЦНСз 45-1422-2 31 45 1422 5 630 2890 160 125 3000
ЦНСз 45-1900-2 31 45 1900 5 800 3430 150 125 3000
ЦНСз 63-1050-2 31 63 1050 5 500 2500 150 125 3000
ЦНСз 63-1422-2 31 63 1422 5 630 2890 150 125 3000
ЦНСз 63-1500-2 31 63 1900 5 1000 3430 150 125 3000
ЦНСз 90-1050-2 31 90 1050 5 630 2500 150 125 3000
ЦНСз 90-1422-2 31 90 1422 5 800 2890 150 125 3000
ЦНСз 90-1900-2 31 90 1900 5 1000 3430 150 125 3000
ЦНСз 120-1050-2 31 120 1050 6 800 2600 150 125 3000
ЦНСз 120-1422-2 31 120 1422 6 1000 3000 150 125 3000
ЦНСз 120 -1900-2 31 120 1900 6 1250 3600 150 125 3000
ЦНСз 180-1050-2 31 180 1050 7 800 2700 150 125 3000
ЦНСз 180-1422-2 31 180 1422 7 1250 3100 150 125 3000
ЦНСз 180-1900-2 31 180 1900 7 1600 3700 150 125 3000
ЦНСз 240-1060-2 31 240 1050 7 1000 2700 150 125 3000
ЦНСз 240-1422-2 31 240 1422 7 1250 3100 150 125 3000
ЦНСз 240-1900-2 31 240 1900 7 1600 3700 150 125 3000
ЦНСз 315-1050-2 31 315 1050 9 1600 3500 200 150 3000
ЦНСз 315-1422-2 31 315 1422 9 2000 4100 200 150 3000
ЦНСз 315-1900-2 31
31
315
200
1900 2200 9
7
2500
1600
4800
4800
200
200
150
150
3000
3000
ЦНСз 500-1050-2 16 500 1050 14/9* 2500 4200 300 200 3000
ЦНСз 500-1422-2 16 500 1422 14/9* 3150 5200 300 200 3000
ЦНСз 500-1900-2 16 500 1900 14/Э" 4000 6400 300 200 3000
ЦНСз 630-1050-2 16 630 1050 16/9* 2500 4250 300 200 3000
ЦНСз 630-1422-2 16 630 1422 16/9* 4000 5250 300 200 3000
ЦНСз 630-1900-2 16 630 1900 16/9* 5000 6450 300 200 3000
ЦНСз 720-1050-2 16 720 1050 20/12* 3150 4300 300 200 3000
ЦНСз 720-1422-2 16 720 1422 20/12* 4000 5300 300 200 3000
ЦНСз 720-1900-2 16 720 1900 20/12* 5000 6500 300 200 3000
Графическая характеристика насосов ЦНСз-2


◊ Дополнительное меню
Наши контакты
Сделать заявку
Проезд на склад
Проезд в офис
◊ Для информации
© cnsz.centronasos.ru, 2013